デジマチックケーブル
インプットツールは、デジマチックケーブルを接続可能な全てのデジマチック測定器に対応しています。
マイクロメータ、ノギス、デジコン、インジケータなど、ミツトヨ既存のマルチプレクサ(MUX-10)やデジマチックミニプロセッサ(DP-1HS)に対応している全ての測定機器でご使用になれます。お手持ちの計測機器が使用できるかどうか不明なときはお問い合わせください。
同じシリーズでも使用するデジマチックケーブルが異なる場合があります。ご不明な場合は、品名、コードNo、符号(CD-10Cなど)をなどを明記の上お問い合わせください。
デジマチックケーブル一覧
※コネクタタイプFB、FR、FLは、リード線の見える側が裏側、取り出し方向に注意。
タイプ | 測定器側形状 | パーツNo. | ケーブル長 | 税別価格(円) |
A | 出力スイッチ付(防水) | 05CZA624 | 1m | 4,960 |
05CZA625 | 2m | 5,690 | ||
B | 出力スイッチ付(防水) | 05CZA662 | 1m | 3,870 |
05CZA663 | 2m | 5,080 | ||
C | 出力スイッチ付 | 959149 | 1m | 2,660 |
959150 | 2m | 3,730 | ||
CR | 出力スイッチ付L型(右出し) | 04AZB512 | 1m | 4,540 |
04AZB513 | 2m | 5,750 | ||
D | 平形(10ピン) | 936937 | 1m | 3,270 |
965014 | 2m | 4,580 | ||
E | 丸形(6ピン) | 937387 | 1m | 3,330 |
965013 | 2m | 4,540 | ||
F | 平形ストレート | 905338 | 1m | 2,660 |
905409 | 2m | 3,730 | ||
FB | 平L形(後出し) | 905689 | 1m | 2,660 |
905690 | 2m | 3,730 | ||
FR | 平L形(右出し) | 905691 | 1m | 2,930 |
905692 | 2m | 3,990 | ||
FL | 平L形(左出し) | 905693 | 1m | 2,930 |
905694 | 2m | 3,990 | ||
G | 平形ストレート(防水) | 21EAA194 | 1m | 3,870 |
21EAA190 | 2m | 5,080 | ||
SF | ストレート標準タイプ | 06AGL011 | 1m | 6,050 |
06AGL021 | 2m | 6,490 |
詳しい資料をご希望の方は、用途や種類等をお知らせ下さい。